Bed and breakfast in Abruzzo
Provincia di Teramo
Cat. | Nome | Località | Apertura | Animali | Posizione | Altre informazioni |
*** | A Casa Nostra | Roseto degli Abruzzi (TE) | Apr-Ott | NO | Posizione tranquilla | |
*** | Casale dei Ciliegi | Floriano di Campli (TE) | Annuale | NO | Posizione collinare | |
*** | Contado San Lorenzo | Castilenti (TE) | Annuale | SI | Posizione collinare | Prodotti tipici |
*** | Luci A'mmare | Roseto degli Abruzzi (TE) | Apr-Ott | NO | 10 metri dal mare | |
*** | Margarita D'Austria | Campli (TE) | Annuale | NO | Nel centro storico |
Provincia di Pescara
Cat. | Nome | Località | Apertura | Animali | Posizione | Altre informazioni |
*** | Altrocanto | Farindola (PE) | Annuale | NO | Posizione collinare | |
*** | Colle Moro | Città Sant'Angelo (PE) | Annuale | SI | Posizione collinare | |
*** | Don Federico | Moscufo (PE) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | |
*** | Fonte di Marco | Roccacaramanico (PE) | Annuale | A richiesta | Posizione montana | |
*** | Le Cromie | Catignano (PE) | Annuale | NO | Posizione panoramica |
Provincia di Chieti
Cat. | Nome | Località | Apertura | Animali | Posizione | Altre informazioni |
*** | Bagni Vittoria | Vasto Marina (CH) | Annuale | NO | 5 metri dal mare | |
*** | Casa Marzapane | Chieti (CH) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | |
*** | Casa Milà | Pretoro (CH) | Annuale | NO | Nel centro storico | |
*** | Fiori di Campo | Ripa Teatina (CH) | Annuale | SI | Posizione tranquilla | |
*** | Follow Me | San Salvo (CH) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | |
*** | Il Riccio Volante | Ortona (CH) | Annuale | SI | Posizione tranquilla | |
*** | L'Arcobaleno | Palombaro (CH) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | |
*** | La Casa Bianca | Fossacesia (CH) | Annuale | SI | Posizione tranquilla | |
*** | La Marina | San Vito Chietino (CH) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | |
*** | Licia | Ortona Mare (CH) | Annuale | NO | Posizione centrale | |
*** | Miramonti | Casoli (CH) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | Anche ristorante |
*** | Villa Monteferrante | Vasto Marina (CH) | Annuale | NO | 250 metri dal mare | |
*** | Villa Peppe | Francavilla al Mare (CH) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | |
*** | Villino To Kupellon | Cupello (CH) | Annuale | NO | Posizione centrale | |
*** | Un'Altra Vita | Ripa Teatina (CH) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | |
*** | Za' Mariette | Crecchio (CH) | Annuale | NO | Posizione tranquilla |
Provincia di L'Aquila
Cat. | Nome | Località | Apertura | Animali | Posizione | Altre informazioni |
*** | Accà Lascio | Calascio (AQ) | Annuale | NO | Posizione montana | |
*** | Al Faraone | Poggio Picenze (AQ) | Annuale | A richiesta | Posizione collinare | |
*** | Da Nonna Lì | Villetta Barrea (AQ) | Annuale | SI | Posizione tranquilla | |
*** | Il Boscaiolo | L'Aquila (AQ) | Annuale | NO | Posizione tranquilla | |
*** | Il Rifugio del Pastore | Castel del Monte (AQ) | Annuale | SI | Posizione centrale | Ristorante |
*** | La Radice | Ocre (AQ) | Annuale | NO | Posizione collinare | Ristorante |
*** | Residenza storica Le Civette | Castel del Monte (AQ) | Annuale | A richiesta | Posizione centrale | Pub, ristorante |
*** | Sei Stelle | Sulmona (AQ) | Annuale | NO | Nel centro storico | |
*** | Torre dei Sogni | Sulmona (AQ) | Annuale | NO | Nel centro storico |